实时债券信息
| 项目 | 数量( 亿元 ) | 收益率 | 签约时间 |
|---|---|---|---|
| 국고02625-3003(25-3) | 20 | 3.087 | 17:15:00 |
| 국고02625-3003(25-3) | 20 | 3.087 | 17:15:00 |
| 국고02625-3003(25-3) | 80 | 3.087 | 17:15:00 |
| 국고02625-3003(25-3) | 80 | 3.087 | 17:15:00 |
| 국고02625-3506(25-5) | 100 | 3.265 | 17:05:00 |
| 국고02625-3506(25-5) | 100 | 3.265 | 17:05:00 |
| 국고02750-4509(25-9) | 200 | 3.250 | 17:00:00 |
| 국고02750-4509(25-9) | 200 | 3.250 | 17:00:00 |
| 국고02625-3003(25-3) | 100 | 3.090 | 16:33:00 |
| 국고02625-3003(25-3) | 100 | 3.090 | 16:33:00 |
| 국고02625-3003(25-3) | 100 | 3.080 | 15:10:00 |
| 국고02625-3003(25-3) | 100 | 3.080 | 15:10:00 |
| 국고02625-5503(25-2) | 100 | 3.171 | 14:32:00 |
| 국고02625-5509(25-7) | 100 | 3.165 | 14:32:00 |
| 국고02625-5509(25-7) | 100 | 3.165 | 14:32:00 |
| 국고02625-5503(25-2) | 100 | 3.171 | 14:32:00 |
| 국고03500-7209(22-12) | 100 | 3.035 | 13:48:00 |
| 국고03500-7209(22-12) | 100 | 3.035 | 13:48:00 |
| 국고02625-3003(25-3) | 100 | 3.050 | 13:30:00 |
| 국고02625-3003(25-3) | 100 | 3.050 | 13:30:00 |
利用本公司债券中介系统的实时信息。












































