ü°á ³»¿ª
| Á¾¸ñ | ¼ö·®(¾ï) | ¼öÀÍ·ü | ü°á½Ã°¢ |
|---|---|---|---|
| ±¹°í02625-3003(25-3) | 20 | 3.087 | 17:15:00 |
| ±¹°í02625-3003(25-3) | 20 | 3.087 | 17:15:00 |
| ±¹°í02625-3003(25-3) | 80 | 3.087 | 17:15:00 |
| ±¹°í02625-3003(25-3) | 80 | 3.087 | 17:15:00 |
| ±¹°í02625-3506(25-5) | 100 | 3.265 | 17:05:00 |
| ±¹°í02625-3506(25-5) | 100 | 3.265 | 17:05:00 |
| ±¹°í02750-4509(25-9) | 200 | 3.250 | 17:00:00 |
| ±¹°í02750-4509(25-9) | 200 | 3.250 | 17:00:00 |
| ±¹°í02625-3003(25-3) | 100 | 3.090 | 16:33:00 |
| ±¹°í02625-3003(25-3) | 100 | 3.090 | 16:33:00 |
| ±¹°í02625-3003(25-3) | 100 | 3.080 | 15:10:00 |
| ±¹°í02625-3003(25-3) | 100 | 3.080 | 15:10:00 |
| ±¹°í02625-5503(25-2) | 100 | 3.171 | 14:32:00 |
| ±¹°í02625-5509(25-7) | 100 | 3.165 | 14:32:00 |
| ±¹°í02625-5509(25-7) | 100 | 3.165 | 14:32:00 |
| ±¹°í02625-5503(25-2) | 100 | 3.171 | 14:32:00 |
| ±¹°í03500-7209(22-12) | 100 | 3.035 | 13:48:00 |
| ±¹°í03500-7209(22-12) | 100 | 3.035 | 13:48:00 |
| ±¹°í02625-3003(25-3) | 100 | 3.050 | 13:30:00 |
| ±¹°í02625-3003(25-3) | 100 | 3.050 | 13:30:00 |
´ç»ç ä±ÇÁß°³½Ã½ºÅÛÀÇ ½Ç½Ã°£ Á¤º¸¸¦ ÀÌ¿ëÇÕ´Ï´Ù.



































































