외환매매(USD/KRW)
참가기관 | 선도은행을 포함한 국내 및 외국은행 국내지점, 증권사, RFI 등 |
---|---|
거래시간 | 은행 영업일의 09:00 ~ 익일 02:00 |
거래통화 | 미국 달러/원 (USD/KRW) |
거래종류 |
현물환 |
최소거래금액/거래 단위 | 100만 달러/ 거래 단위는 100만 달러의 배수 |
거래주문 가격 단위 | 10전 단위 |
거래절차 |
외국환은행이 당사의 거래전용단말기를 통해 주문 입력(중개원을 통한 전화주문 가능) |
인도일 |
현물환 |
자금결제 | 원화자금은 한국은행에 개설되어 있는 당좌예금 계좌이체로 결제하고 외화자금은 해외점포 |
외환매매(CNH/KRW)
참가기관 | 시장조성자 은행을 포함한 외국환거래기관 |
---|---|
거래시간 | 은행 영업일의 09:00 ~ 15:30 |
거래통화 | 위안/원 (CNH/KRW) |
최소거래금액/거래 단위 | 100만 위안/ 거래 단위는 100만 위안의 배수 |
거래주문 가격 단위 | 1전 단위 |
인도일 | 계약체결 익익영업일(Spot) |
기타 | 거래절차 및 자금결제 방법은 USD/KRW 현물과 동일 |
이종통화매매
참가기관 | 은행, 외국은행 국내지점등 외국환거래기관 |
---|---|
거래시간 | 은행 영업일의 08:00 ~ 19:00 |
거래통화 | 미국 달러/일본 엔 (USD/JPY) |
거래종류 | 현물환 |
최소거래금액/거래 단위 | USD/JPY : 10만 미국 달러 |
인도일 | USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, EUR/JPY,
|
기타 | 거래절차는 USD/KRW과 동일하며, 자금결제는 각 통화의 결제계좌를 통하여 결제 |
F/X SWAP
참가기관 | 은행을 포함한 외국환 거래기관 |
---|---|
거래시간 | 제한없음 (주로 09:00 ~ 15:30) |
거래통화 | 미국 달러/원 (USD/KRW) |
기간 | O/N/ T/N, 1주, 1개월, 2개월, 3개월, 6개월, 1년 등 |
거래 단위 |
USD/KRW |
MAR (Average Price F/X)
차액결제 선물환 (Non-Deliverable Forward)
결제하는 거래입니다. 원화를 대가로 하는 미국 달러의 차액결제 선물환의 거래 종류는 1·2주일물, 1·2·3·6개월물, 1~5년물이
있으며 약정환율과 만기현물환율간의 차액결제는 미국 달러로 됩니다.
차액결제 스왑 (NDF Swap)
같습니다.